Guida alle taglie
Misure indicative in centimetri. Possono variare per modello e tessuto: controlla sempre la scheda del prodotto.
Donna
| Taglia | IT | Busto | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
| S | 42 | 82–86 | 64–68 | 88–92 |
| M | 44 | 86–90 | 68–72 | 92–96 |
| L | 46 | 90–94 | 72–76 | 96–100 |
| XL | 48 | 94–98 | 76–80 | 100–104 |
Uomo
| Taglia | Torace | Vita |
|---|---|---|
| S | 88–94 | 74–80 |
| M | 94–100 | 80–86 |
| L | 100–106 | 86–92 |
| XL | 106–112 | 92–98 |
Come misurarti
Usa un metro morbido, senza stringere. Busto/torace: nel punto più ampio. Vita: nel punto più stretto. Fianchi: nel punto più ampio. Se sei tra due taglie, scegli la più grande per un comfort maggiore.