Guida alle taglie
Misure indicative in centimetri. Possono variare per modello e tessuto: controlla sempre la scheda del prodotto.
Donna
| Taglia | IT | Busto | Vita | Fianchi |
|---|
| XS | 40 | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
| S | 42 | 82–86 | 64–68 | 88–92 |
| M | 44 | 86–90 | 68–72 | 92–96 |
| L | 46 | 90–94 | 72–76 | 96–100 |
| XL | 48 | 94–98 | 76–80 | 100–104 |
Donna — linee calibrate (taglie comode)
Alcuni pigiami usano la numerazione italiana invece di XS–XL.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi |
|---|
| 54 | 106–110 | 88–92 | 112–116 |
| 56 | 110–114 | 92–96 | 116–120 |
| 58 | 114–118 | 96–100 | 120–124 |
Uomo
| Taglia | Torace | Vita |
|---|
| S | 88–94 | 74–80 |
| M | 94–100 | 80–86 |
| L | 100–106 | 86–92 |
| XL | 106–112 | 92–98 |
Uomo — linee calibrate (taglie comode)
Alcuni pigiami usano la numerazione italiana invece di S–XL.
| Taglia | Torace | Vita |
|---|
| 56 | 118–124 | 104–110 |
| 58 | 124–130 | 110–116 |
| 60 | 130–136 | 116–122 |
Bambino (0–11 anni)
| Età | Altezza (cm) |
|---|
| 0–6 mesi | 56–68 |
| 6–12 mesi | 68–80 |
| 1–2 anni | 80–92 |
| 3–4 anni | 92–104 |
| 5–6 anni | 104–116 |
| 7–8 anni | 116–128 |
| 9–10 anni | 128–140 |
| 11 anni | 140–146 |
Ragazzo (12–16 anni)
| Età | Altezza (cm) |
|---|
| 12 anni | 146–152 |
| 13–14 anni | 152–164 |
| 15 anni | 164–170 |
| 16 anni | 170–176 |
Biancheria per la casa
Per lenzuola e coperte scegli la dimensione in base alla misura del materasso.
| Dimensione | Materasso (cm) |
|---|
| Singolo | 90 × 200 |
| Una piazza e mezza | 120 × 200 |
| Matrimoniale | 160 × 200 |
| Maxi (king) | 180 × 200 |
Come misurarti
Usa un metro morbido, senza stringere. Busto/torace: nel punto più ampio. Vita: nel punto più stretto. Fianchi: nel punto più ampio. Se sei tra due taglie, scegli la più grande per un comfort maggiore.